Desde o dia 25 de Fevereiro, data de estreia do filme de Justin Bieber, "Never Say Never", que milhares de fãs correram para os cinemas do Brasil para conferir em 3D a história inspiradora de Justin Bieber. Nos Estados Unidos o filme de Justin já é o 3º documentário mais visto da história do cinema e no mundo o 5º.
Todos estes recordes devem subir, já que o filme ainda está em cartaz em todo o país. No Brasil, a Filmeb divulgou relatórios dos filmes de sucesso de bilheteria, o filme de Bieber ficou em segundo lugar, superado por "Bruna Surfistinha", filme nacional, baseado em fatos reais, da história de uma ex-garota de programa.
Confira abaixo a lista completa e números da bilheteria do primeiro final de semana de "Never Say Never no Brasil:
Bilheteria referente ao período entre 25/02/2011 à 27/02/2011 | ||||||
Pos. | Últ. Sem. | Filme | Púb. | Renda* | Renda Acum.* | Sem. |
1 | - | Bruna Surfistinha (Bruna Surfistinha) | 400.412 | 4.213.266 | 4.213.266 | novo |
2 | - | Justin Bieber: Never Say Never (Justin Bieber: Never Say Never) | 162.595 | 2.024.766 | 2.024.766 | novo |
3 | 1 | O Besouro Verde (The Green Hornet) | 137.097 | 1.729.708 | 5.909.145 | 2 |
4 | 2 | Cisne Negro (Black Swan) | 125.980 | 1.428.263 | 9.765.153 | 4 |
5 | 3 | O Discurso do Rei (The King´s Speech) | 90.005 | 1.031.147 | 5.068.755 | 3 |
6 | - | Desconhecido (Unknown) | 83.469 | 892.561 | 892.561 | novo |
7 | 4 | O Ritual (The Rite) | 79.934 | 833.128 | 4.582.521 | 3 |
8 | 5 | Caça às Bruxas (Season of the Witch) | 61.551 | 614.536 | 12.508.707 | 5 |
9 | 8 | Bravura Indômita (True Grit) | 39.371 | 441.170 | 2.952.586 | 3 |
10 | 10 | 127 Horas (127 Hours) | 34.475 | 427.925 | 1.299.121 | 2 |
"Never Say Never" ainda está em cartaz nos cinemas, então, para os fãs que ainda não conferiram é só juntar os amigos e ir aos cinema mais próximo, chegar mais perto de Justin Bieber. Que tal?
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comenta ai Belieber! ♥